Tamanho
| Tamanho | Métrica | Britânico |
| Máx. Altura de Trabalho | 16.30m | 53ft 6in |
| Máx. Altura da plataforma | 14.30m | 46ft 11in |
| Máx. Faixa de operação | 7.75m | 25ft 5in |
| Máx. Faixa de plataforma | 7.15m | 23ft 5in |
| Liberação para cima e para cima | 7.89m | 25ft 11in |
| Comprimento total (armazenado) | 6.77m | 22ft 3in |
| Comprimento total (transporte) | 5.15m | 16ft 11in |
| Largura total (retraído) | 1.73m | 5ft 8in |
| Altura total (retraído) | 1.99m | 6ft 6in |
| Tamanho da plataforma (comprimento x largura) | 1.45m×0.76m | 4ft 9in × 2ft 11in |
| Mesa giratória | 0 | 0 |
| Distância ao solo | 0.20m | 8in |
| Distância entre eixos | 2.00m | 6ft 7in |
| Raio de giro (dentro/fora) | 2.08m/3.30m | 6ft 10in/10ft 10in |
| Pneus | 17.5×6.75 | 17.5×6.75 |
Atuação
| Atuação | Métrica | Britânico |
| Carga de trabalho segura | 230kg | 507lb |
| Máx. Ocupantes | 2 | 2 |
| Gradibilidades | 30% | 30% |
| Lança principal máx. ângulo de amplitude | 75° | 75° |
| Ângulo de amplitude descendente | -8° | -8° |
| Chassi máx. Ângulo de inclinaçao | 3° | 3° |
| Rotação da torre | ±180° | ±180° |
| Rotação da plataforma | ±90° | ±90° |
| Movimento de Jib | +70°/-60° | +70°/-60° |
Peso
| Peso | Métrica | Britânico |
| Peso total | 6700kg | 14770lb |
Poder
| Poder | Métrica | Britânico |
| Bateria de lítio | 48V/280Ah | 48V/280Ah |
Itens padrão
- Controles proporcionais
- Bomba de segurança manual
- Horímetro
- Sensor de inclinação
- Rotação da plataforma giratória de 360°
- Plataforma autonivelante
- Homem morto
- Pneus cheios de espuma
- Direção em duas rodas
- Tração em duas rodas
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Todos os alarmes de movimento
- Buzina
- Farol Piscando
- Zero emissões





