Fonte de alimentação
| Fonte de alimentação | Métrica | Britânico |
| Bateria | 8x6V/370Ah | 8x6V/370Ah |
| Sistema elétrico | 48 Volts DC | 48 Volts DC |
Dados de desempenho
| Dados de Desempenho | Métrica | Britânico |
| Velocidade do acionamento – Plataforma abaixada | 5.15km/h | 3.2mph |
| Capacidade de rampa – 2WD | 30% | 30% |
| Capacidade da plataforma | 226.80kg | 500lb |
| Capacidade da plataforma – Não restringida | 226.80kg | 500lb |
| Oscilação | 360º | 360º |
| Tipo de oscilação | Não contínuo | Não contínuo |
| Raio de curva – Externo | 3.15m | 10ft 4in |
Dados dimensionais
| Dados de Dimensionais | Métrica | Britânico |
| Folga do solo | 0.2m | 8in |
| Altura da máquina | 2.01m | 6ft 7in |
| Comprimento da máquina | 6.45m | 21ft 2in |
| Largura da máquina | 1.75m | 5ft 9in |
| Dimensão A da plataforma | 0.76m | 2ft 6in |
| Dimensão B da plataforma | 1.52m | 5ft |
| Altura da plataforma | 13.72m | 45ft |
| Giro da parte traseira | 0m | 0in |
| Tamanho do pneu | 240/55-17.5 | 240/55-17.5 |
| Distância entre eixos | 2.01m | 6ft 7in |
Especificações de alcance
| Especificações de Alcance | Métrica | Britânico |
| Rotação horizontal do braço | 0º | 0º |
| Alcance horizontal | 7.24m | 23ft 9in |
| Altura da plataforma | 13.72m | 45ft |
| Altura e deslocamento horizontal | 7.7m | 25ft 3in |
Especificações gerais
| Especificações Gerais | Métrica | Britânico |
| Capacidade – Reservatório hidráulico | 15.14L | 4gal |
| Peso da máquina | 6531.73kg | 14400lb |
| Pressão exercida sobre o solo | 7.70 Kg/cm2 | 110 psi |




