Dados Técnicos
| Dados Técnicos | Métrica |
| Altura de trabalho | 14.87m |
| Altura plataforma | 12.87m |
| Alcance horizontal | 8.65m |
| Altura até articulação | 6.25m |
| Capacidade máxima | 230kg |
| Dimensões da plataforma | 1.15m x 1.07m |
| Comprimento recolhido | 6.65m |
| Largura | 1.52m |
| Altura recolhida | 2.1m |
| Ângulo deslocamento vertical do jib | 130° (+65/-65) |
| Ângulo de giro da plataforma | 180° (+90/-90) |
| Ângulo de giro da torre | 355° |
| Distância entre eixos | 2m |
| Distância ao solo | 14cm |
| Inclinação máxima de trabalho | 3° |
| Velocidade de translação | 0.7 - 4.5km/h |
| Gradibilidades | 25% |
| Raio curva externo | 3.95m |
| Pneus não marcantes | 23x10-12 |
| Alimentação | 48V - 345Amph (C5) |
| Peso total | 7230kg |
| Comprimento transporte | 5.4m |
| Altura para transporte | 3.02m |
| Raio de giro | 0cm |
| Tanque hidráulico | 30L |
Equipamento padrão
- Plataforma aérea, articulada, com lança telescópica
- Base giratória, com capacidade de rotação igual a 350° não continuos
- Sistema de bloqueio por sobrecarga
- Auto propulsadas sobre rodas, 2 rodas motrizes e 2 rodas
- Acionada por motor elétrico alimentado por baterias
- Painel de controle na plataforma com alavanca que permite a movimentação tanto retraída como elevada
- Altura de trabalho máxima igual a 15,00m
- Capacidade de carga igual a 230 Kg
- Horímetro
- Bloqueio mecânico da giro da torre
- Pontos para reboque e elevação
- Bomba manual de emergência
- 2 rodas motrizes e 2 diretrizes traseiras
- Sensor de carga na plataforma
- Buzina
Principais opções
- Indicador luminoso
- Tomada eléctrica na cesta
- Alarme de translação
- Preenchimento do líquido da bateria centralizado
- Baterias de tração de 360 Ah
- Baterias herméticas
- Linha para ar comprimido
- Liberação de freios eletricamente e remota
- Óleo biodegradável
- Opção de cesto com dimensões (1,5m X 0,8m)




