Medidas
| Medidas | Métrica | Britânico |
| Altura de Trabalho máx. | 15.94m | 51ft 9in |
| Altura da Plataforma máx. | 13.94m | 45ft 9in |
| Alcance horizontal max. | 7.65m | 25ft 1in |
| Alcance máximo sobre obstáculos | 7.24m | 23ft 9in |
| Comprimento de plataforma | 0.76m | 2ft 6in |
| Lagura de Plataforma | 1.83m | 6ft |
| Altura recolhida (com pneus) | 2.00m | 6ft 7in |
| Comprimento recolhida (pneus) | 6.83m | 22ft 5in |
| Largura | 1.79m | 5ft 10.25in |
| Distancia entre eixos | 2.03m | 6ft 8in |
| Altura livre sobre o solo - centro | 0.24m | 9.5in |
Produtividade
| Produtividade | Métrica | Britânico |
| Capacidade de carga máx - irrestrita | 227kg | 500lb |
| Rotação da plataforma | 160° | 160° |
| Comprimento do Jib | 1.52m | 25ft |
| Rotação vertical do Jib | 135° | 135° |
| Rotação da mesa | 355° | 355° |
| Balanço posterior da mesa giratória | 0cm | 0in |
| Velocidade - retraída | 4.8km/h | 3.0mph |
| Velocidade - elevada | 1.0km/h | 0.61mph |
| Capacidade de rampa - retraída | 30% | 30% |
| Inclinação permitida (logitudinal/transversal) | 2.5°- 4.5°/4.5° | 2.5°- 4.5°/4.5° |
| Raio de giro - interior/exterior | 1.8m/4.27m | 6ft/14ft |
| Pneus (sólicos, não marcantes) | 0.23×0.37m | 9×14.5in |
Energia
| Energia | Métrica | Britânico |
| Energia | 48V DC (8×6V 350Ah) | 48V DC (8×6V 350Ah) |
| Unidade de força auxiliar | 24V DC | 24V DC |
| Capacidade do tanque hidráulico | 30.3L | 8gal |
Peso e pressão sobre o solo
| Peso e Pressão | Métrica | Britânico |
| Peso (pneus) | 7400 kg | 16315lb |
| Pressão de contato dos pneus | 689kPa | 100psi |
| Pressão sobre o solo (pneus) | 15.08kPa | 315psf |
Níveis de ruído e vibração
| Níveis de ruído e vibração | Métrica | Britânico |
| Nivel de pressão sonora (controles de solo) | <70dBA | <70dBA |
| Nivel de pressão sonora (controles de plataforma) | <70dBA | <70dBA |
| Vibração | 2.5m/s2 | 8ft 2in/s² |
Alimentação
- Bateria padrão, FLA ácido inundado com chumbo
- Baterias AGM sem necessidade de manutenção
- Indicador de carga de bateria (BCI)
- Interruptor de baixa tensão (LVI) com indicador de carga de bateria (BCI)
- Inversor, 800W, 120V CA, 60Hz
Plataforma
- Plataforma de aço de 3 pés e 10 pol/1,17m
- Plataforma de 6 pés/1,83m com dupla entrada e porta articulada lateral
- Linha aérea até plataforma
- Kit de proteção para aeronaves
- Capas de caixa de controle
- Lift Guard Painéis de malha de meia altura
- Pacote de iluminação: luzes de marcha e de trabalho
- Trilho superior auxiliar na plataforma
- Cabo de alimentação CA para a plataforma
- Sistema de ativação de acionamento
- Buzina
- Display LCD
- Lift Guard Alarme de contato
- Lift Tools Bandeja de trabalho
- Sistema de sensor de carga na plataforma
- Controles proporcionais
- Plataforma autonivelante
- Pacote de alarmes de marcha: sinalizador pisca-pisca, alarmes de descida,
- marcha e inclinação
Chassi
- Lift Connect Telemática
- Lift Connect com atualização de gerenciador de acesso
- Óleo hidráulico biodegradável
- Óleo hidráulico para clima frio
- Óleo hidráulico resistente a fogo (45/25J DC)
- Pneus industriais preenchidos com espuma, que não deixam marcas
- Pneus industriais preenchidos com espuma
- Kit para ambiente hostil
- Pacote de reboque
- Corte da função de acionamento de inclinação do chassi
- Tirante de paralelogramo duplo de elevação
- Contador de horas
- Giro traseiro nulo




